ANBI GEGEVENS 2018 | ||||||||||
Statutaire naam | Stichting Wereldwinkel Brielle | |||||||||
Ook bekend als | Wereldwinkel Brielle | |||||||||
RSIN/Fiscaal nummer | 811095812. | |||||||||
Ons adres | Voorstraat 73 | |||||||||
Postcode | 3231BG | |||||||||
Plaats | Brielle | |||||||||
Telefoon | 0181-415314 | |||||||||
| ||||||||||
Website | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Ons bestuur | G. Oldenburg | voorzitter | ||||||||
S. van Krochten | penningmeester | |||||||||
M. van Sintmaartensdijk | secretaresse | |||||||||
T. Langendoen | lid | |||||||||
H. de Deken | lid | |||||||||
Onze doelstelling | Ons doel is van de levensomstandigheden van de producenten; die nodig zijn om te komen tot een rechtvaardiger wereldsamenleving. | |||||||||
Ons beleidsplan | Ons beleid is erop gericht worden verkocht; ontwikkelingssamenwerking en wereldhandelsstructuren. | |||||||||
Ons beloningsbeleid | Wereldwinkel Brielle heeft geen personeel in dienst, maar werkt met vrijwilligers. Medewerkers kunnen noodzakelijk gemaakte onkosten tbv wereldwinkel Brielle vergoed krijgen, onder overlegging van brondocumenten. | |||||||||
Ons activiteitenverslag | Wereldwinkel Brielle is in 2018 alle weken van maandag t/m zaterdag open geweest. Daarnaast ook tijdens alle koopzondagen. De winkel was vertegenwoordigd op diverse markten in Brielle en omgeving. Verder was de winkel o.a. betrokken bij de jaarlijkse 1-aprilviering en het festival 'Brielle achter de voordeur'. Voor de medewerkers was een cursusdag georganiseerd met als onderwerp 'fairtrade'. Ook kon de winkel dit jaar enkele keren een donatie doen voor projecten van enkele importeurs. Een uitgebreid verslag kan opgevraagd worden bij wereldwinkelbrielle@gmail.com | |||||||||
Ons financieel verslag | ||||||||||
Staat van baten en lasten 2018 |
| |||||||||
| ||||||||||
Baten |
| |||||||||
Omzet | 51.160 |
| ||||||||
Inkoopwaarde van de omzet | 32.452 |
| ||||||||
Brutomarge | 18.708 |
| ||||||||
| ||||||||||
Lasten |
| |||||||||
Personeelslasten | 1.718 |
| ||||||||
Huisvestingskosten | 11.347 |
| ||||||||
Overige kosten | 4.661 |
| ||||||||
Bedrijfsresultaat | 982 |
| ||||||||
| ||||||||||
Financiële baten en lasten | 25 |
| ||||||||
Bijdragen van particulieren | 241 |
| ||||||||
Bijdragen van organisaties | -2.343 |
| ||||||||
Andere bijzondere baten en lasten | -1.274 |
| ||||||||
Resultaat | -2.369 |
| ||||||||
| ||||||||||
Balans 2018 |
| |||||||||
| ||||||||||
Activa | 31-12-2018 | Passiva | 31-12-2018 |
| ||||||
Vaste activa | Eigen vermogen | 64.645 |
| |||||||
Voorraden | 15.013 | Vreemd vermogen |
| |||||||
Lange termijn vorderingen | 100 | Lange termijn schulden |
| |||||||
Debiteuren | 2.725 | Crediteuren | 391 |
| ||||||
Liquide middelen | 78.650 | Reserves | 31.971 |
| ||||||
Te ontvangen OB | Te betalen OB | 1.431 |
| |||||||
Overlopende activa | 1.950 | Overlopende passiva |
| |||||||
Totaal | 98.438 | Totaal | 98.438 |
| ||||||
| ||||||||||
Datum opgave | 27 maart 2019 | |||||||||
ANBI-gegevenssjabloon-Wereldwinkels Nederland, 160216, vs 5 | ||||||||||